ЦДО циклон для древесной стружки
Наименование модели | Производительность | Диаметр | Высота | Полная масса | Цена, с НДС |
ЦДО-400 Перейти » 4 446 грн | 1 500 м³/ч | 400 мм | 1 480 мм | 38 кг | 4 446 грнЗаказать
|
ЦДО-500 Перейти » 6 903 грн | 2 200 м³/ч | 500 мм | 1 850 мм | 59 кг | 6 903 грнЗаказать
|
ЦДО-550 Перейти » 8 424 грн | 2 620 м³/ч | 550 мм | 2 050 мм | 72 кг | 8 424 грнЗаказать
|
ЦДО-600 Перейти » 9 945 грн | 3 300 м³/ч | 600 мм | 2 210 мм | 85 кг | 9 945 грнЗаказать
|
ЦДО-750 Перейти » 15 210 грн | 4 850 м³/ч | 750 мм | 2 725 мм | 130 кг | 15 210 грнЗаказать
|
ЦДО-800 Перейти » 17 550 грн | 5 500 м³/ч | 800 мм | 2 950 мм | 150 кг | 17 550 грнЗаказать
|
ЦДО-900 Перейти » 22 230 грн | 6 900 м³/ч | 900 мм | 3 300 мм | 190 кг | 22 230 грнЗаказать
|
ЦДО-1000 Перейти » 27 963 грн | 8 000 м³/ч | 1 000 мм | 3 725 мм | 239 кг | 27 963 грнЗаказать
|
ЦДО-1100 Перейти » 33 228 грн | 10 000 м³/ч | 1 100 мм | 4 030 мм | 284 кг | 33 228 грнЗаказать
|
ЦДО-1200 Перейти » 39 663 грн | 12 000 м³/ч | 1 200 мм | 4 400 мм | 339 кг | 39 663 грнЗаказать
|
ЦДО-1300 Перейти » 49 725 грн | 15 000 м³/ч | 1 300 мм | 5 000 мм | 425 кг | 49 725 грнЗаказать
|
ЦДО-1500 Перейти » 90 324 грн | 19 000 м³/ч | 1 500 мм | 5 530 мм | 772 кг | 90 324 грнЗаказать
|
ЦДО-1600 Перейти » 102 960 грн | 22 000 м³/ч | 1 600 мм | 5 720 мм | 880 кг | 102 960 грнЗаказать
|
ЦДО-1800 Перейти » 126 711 грн | 34 000 м³/ч | 1 800 мм | 6 250 мм | 1 083 кг | 126 711 грнЗаказать
|
ЦДО-2000 Перейти » 156 546 грн | 41 000 м³/ч | 2 000 мм | 6 950 мм | 1 338 кг | 156 546 грнЗаказать
|
ЦДО-2200 Перейти » 188 253 грн | 49 000 м³/ч | 2 200 мм | 7 600 мм | 1 609 кг | 188 253 грнЗаказать
|
ЦДО-2400 Перейти » 225 693 грн | 59 000 м³/ч | 2 400 мм | 8 350 мм | 1 929 кг | 225 693 грнЗаказать
|
Обзор циклонов ЦДО
Общие данные
- Назначение - улавливание древесных отходов
- Эффективность - до 99%
- Производительность - 1 500 ... 59 000 м³/час
- Внутренний диаметр - 400 ... 2400 мм
- Скорость перемещаемых газов - 12 -15 м/с
- Рабочая температура - от - 20 ... 100 ºС
- Количество циклонов в группе - 1 шт
- Комплектация - улитка или зонт
- Исполнение - правое или левое.
Применение циклонов ЦДО
Назначение группы циклонов ЦДО характеризуется очисткой смеси от древесных отходов - стружка, щепа, кора, опилки. Системы стремлениями и пневпотранспорту - главные сферы применения оборудования. Устройвство часто использують при деревообрабатывающих процессах.
Циклоны производятся двух видов - правого и левого исполнения и комплектуются улиткой когда работа циклона под давлением, или зонтом - когда циклон работает на разрежение.
Модификации циклонов ЦДО и их технические характеристики
Циклон | Производительность | Диаметр | Высота | Масса |
---|---|---|---|---|
м³/ч | мм | мм | кг |
ЦДО-400 | 1 500 | 400 | 1 480 | 38 |
ЦДО-500 | 2 200 | 500 | 1 850 | 59 |
ЦДО-550 | 2 650 | 550 | 2 050 | 72 |
ЦДО-600 | 3 300 | 600 | 2 210 | 85 |
ЦДО-750 | 4 850 | 750 | 2 725 | 130 |
ЦДО-800 | 5 500 | 800 | 2 950 | 150 |
ЦДО-900 | 6 900 | 900 | 3 300 | 190 |
ЦДО-1000 | 8 000 | 1 000 | 3 725 | 239 |
ЦДО-1100 | 10 000 | 1 100 | 4 030 | 284 |
ЦДО-1200 | 12 000 | 1 200 | 4 400 | 339 |
ЦДО-1300 | 15 000 | 1 300 | 5 000 | 425 |
ЦДО-1500 | 19 000 | 1 500 | 5 350 | 772 |
ЦДО-1600 | 22 000 | 1 600 | 5 720 | 880 |
ЦДО-1800 | 34 000 | 1 800 | 6 250 | 1 083 |
ЦДО-2000 | 41 000 | 2 000 | 6 950 | 1 338 |
ЦДО-2200 | 49 000 | 2 200 | 7 600 | 1 609 |
ЦДО-2400 | 59 000 | 2 400 | 8 350 | 1 929 |
Конструкция и особенности работы циклонов
В процессе подготовки ...
Циклон ЦДО купить в Киеве, доставка в Украине - цена / качество
Установка циклонов ЦДО представляет собой механизм назначений для сухой очистки газов от среднедисперсной пыли.
Установка циклона ЦДО проводиться по стандартным нормам с углеродистой стали. По предварительной договоренности завод может изготовить специальное оборудование под заказ (нержавеющая сталь, алюминий). По желанию заказчика циклон может быть укомплектован, добавляется шлюзовой затвор.
На сайте есть полная характеристика циклона ЦДО и указаны все его технические параметры - размеры и габариты, частоты и давление, вес и рабочая температура, чертеж схемы исполнения и фото циклона для реального представления его вида. Только у нас есть описание информации: подключение и настройка циклона, его монтаж вместе с вентилятором и расход самого циклона.
Производитель ПК СИСТЕМАКС (Киев, Украина) предоставляет своему клиенту оборудования, у которого лучшая цена, высочайшее качество, быстрые сроки доставки и приятное обслуживания. Уже долгие годы нам поступают все положительные отзывы от наших клиентов. Купить циклон ЦДО легко, сделав заказ на сайте компании. Наши менеджеры всегда рады ответить в помощи подбора оборудования и проведут профессиональную консультацию. К вашему заказу обязательно прилагается инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации), паспорт и все необходимые документы.
Компания доставляет оборудования только надежными перевозчиками в любой уголок страны. Также работает на экспорт, доставляем оборудование в разные страны мира. Обязательно помогаем с оформлением таможенных документов.
Мы ценим Ваш выбор и Ваше время.
