Гибкие вставки прямоугольные Н
Наименование модели | Применение | Сечение проточной части | Масса | Цена, с НДС |
Н.00.00 Перейти » 980 грн | ВВД №5 | 115×115 мм | 0,30 кг | 980 грнЗаказать
|
Н.00.00-01 Перейти » 990 грн | ВЦ 10-28 №2,5 / ВЦ 10-28 №3,15 | 145×115 мм | 0,35 кг | 990 грнЗаказать
|
Н.00.00-02 Перейти » 1 040 грн | ВЦ 14-46 №2 | 145×145 мм | 0,40 кг | 1 040 грнЗаказать
|
Н.00.00-03 Перейти » 1 080 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №2,5 | 175×175 мм | 0,45 кг | 1 080 грнЗаказать
|
Н.00.00-04 Перейти » 1 490 грн | ВЦ 10-28 №4 | 175×135 мм | 0,40 кг | 1 490 грнЗаказать
|
Н.00.00-05 Перейти » 1 530 грн | ВВД №8 / ВВД №9 | 215×215 мм | 0,55 кг | 1 530 грнЗаказать
|
Н.00.00-06 Перейти » 1 550 грн | ВЦ 6-28 №5 | 225×175 мм | 0,47 кг | 1 550 грнЗаказать
|
Н.00.00-07 Перейти » 1 584 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №3,15 | 228×228 мм | 0,55 кг | 1 584 грнЗаказать
|
Н.00.00-08 Перейти » 2 040 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №4 | 285×285 мм | 0,64 кг | 2 040 грнЗаказать
|
Н.00.00-09 Перейти » 2 440 грн | ВЦП 6-45 №5 | 315×315 мм | 0,70 кг | 2 440 грнЗаказать
|
Н.00.00-10 Перейти » 2 490 грн | ВЦ 6-28 №8 | 345×265 мм | 0,70 кг | 2 490 грнЗаказать
|
Н.00.00-11 Перейти » 2 520 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №5 | 355×355 мм | 0,80 кг | 2 520 грнЗаказать
|
Н.00.00-12 Перейти » 3 880 грн | ВЦП 7-40 №6,3 | 378×378 мм | 0,85 кг | 3 880 грнЗаказать
|
Н.00.00-13 Перейти » 3 940 грн | ВЦП 6-45 №6,3 | 395×395 мм | 0,90 кг | 3 940 грнЗаказать
|
Н.00.00-14 Перейти » 3 970 грн | ВЦ 6-28 №10 | 430×335 мм | 1,45 кг | 3 970 грнЗаказать
|
Н.00.00-15 Перейти » 3 990 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №6,3 | 445×455 мм | 1,68 кг | 3 990 грнЗаказать
|
Н.00.00-17 Перейти » 4 032 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №8 | 575×575 мм | 2,05 кг | 4 032 грнЗаказать
|
Н.00.00-18 Перейти » 4 990 грн | ВЦ 4-76 №8 | 655×575 мм | 2,15 кг | 4 990 грнЗаказать
|
Н.00.00-19 Перейти » 5 040 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №10 | 725×725 мм | 2,50 кг | 5 040 грнЗаказать
|
Н.00.00-20 Перейти » 5 900 грн | ВЦ 4-76 №10 | 825×725 мм | 2,62 кг | 5 900 грнЗаказать
|
Н.00.00-21 Перейти » 6 000 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №12,5 | 900×900 мм | 3,25 кг | 6 000 грнЗаказать
|
Н.00.00-22 Перейти » 6 900 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 / 4-76 №16 | 980×1150 мм | 3,50 кг | 6 900 грнЗаказать
|
Обзор гибких вставок ВГ-Н
Общие данные
- вставки гибкие прямоугольные (квадратные) промышленные;
- размер проточной части 115×115 ... 980×1150 мм;
- материал - черная и оцинкованная сталь, армированный ПВХ
(нержавеющая сталь из стеклотканью - под заказ); - покраска - порошковая;
- производитель - вентиляторный завод СИСТЕМАКС (Украина);
- гарантия 2 года.
Назначение вибровставок Н
Гибкие вставки прямоугольного сечения серии Н (другая маркировка ВГ-Н или ВГН) предназначены для предотвращения передачи механической вибрации и шума от вентилятора к воздушному каналу или другому элементу вентиляционной сети.
Исходя из места установки ВГ-Н могут применяться как:
- прямоугольные гибкие вставки для вентиляторов;
- прямоугольные гибкие вставки для воздуховодов (трубопроводов).
Для промышленных вентиляторов вибровставки серии Н устанавливаются на стороне нагнетания (в маркировке Н означает "нагнетание", а В - "всасывание"). При наличии в вентиляционной сети других источников вибрации место установки выбирается исходя из их расположения. В таком случае гибкая вставка для прямоугольных воздуховодов может быть смонтирована "до", "после" или с обеих сторон источника вибрации.
Основные требования к параметрам перемещаемой среды: температура в диапазоне от -50°С до +80°С
Конструкция и габаритные размеры прямоугольных гибких вставок Н
Гибкая вставка | H | H1 | L | L1 | Тип вентилятора |
---|---|---|---|---|---|
мм | |||||
Н.00.00 | 115 | 170 | 115 | 170 | ВВД №5 |
Н.00.00-01 | 145 | 200 | 115 | 170 | ВЦ 10-28 №2,5 / ВЦ 10-28 №3,15 |
Н.00.00-02 | 145 | 200 | 145 | 200 | ВЦ 14-46 №2 |
Н.00.00-03 | 175 | 230 | 175 | 230 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №2,5 |
Н.00.00-04 | 175 | 230 | 135 | 190 | ВЦ 10-28 №4 |
Н.00.00-05 | 215 | 270 | 215 | 270 | ВВД №8 / ВВД №9 |
Н.00.00-06 | 225 | 280 | 175 | 230 | ВЦ 6-28 №5 |
Н.00.00-07 | 228 | 283 | 228 | 283 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №3,15 |
Н.00.00-08 | 285 | 340 | 285 | 340 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №4 |
Н.00.00-09 | 315 | 370 | 315 | 370 | ВЦП 6-45 №5 |
Н.00.00-10 | 345 | 400 | 265 | 320 | ВЦ 6-28 №8 |
Н.00.00-11 | 355 | 410 | 355 | 410 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №5 |
Н.00.00-12 | 378 | 433 | 378 | 433 | ВЦП 7-40 №6,3 |
Н.00.00-13 | 395 | 450 | 395 | 450 | ВЦП 6-45 №6,3 |
Н.00.00-14 | 430 | 485 | 335 | 390 | ВЦ 6-28 №10 |
Н.00.00-15 | 445 | 500 | 455 | 510 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №6,3 |
Н.00.00-17 | 575 | 630 | 575 | 630 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №8 |
Н.00.00-18 | 655 | 710 | 575 | 630 | ВЦ 4-76 №8 |
Н.00.00-19 | 725 | 780 | 725 | 780 | ВЦ 4-75 / 4-70 №10 |
Н.00.00-20 | 825 | 880 | 725 | 780 | ВЦ 4-76 №10 |
Н.00.00-21 | 900 | 955 | 900 | 955 | ВЦ 4-75 / 4-70 №12,5 |
Н.00.00-22 | 980 | 1035 | 1150 | 1205 | ВЦ 4-75 / 4-70 / 4-76 №16 |
