Гибкие вставки круглые В
Наименование модели | Применение | Сечение проточной части | Масса | Цена, с НДС |
В.00.00 Перейти » 540 грн | ВЦ 10-28 №2,5 | Ø160 мм | 1,2 кг | 540 грнЗаказать
|
В.00.00-01 Перейти » 570 грн | ВВД №5 | Ø180 мм | 1,6 кг | 570 грнЗаказать
|
В.00.00-02 Перейти » 610 грн | ВЦ 14-46 №2 / ВЦ 10-28 №3,15 | Ø200 мм | 1,8 кг | 610 грнЗаказать
|
В.00.00-03 Перейти » 674 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №2,5 | Ø250 мм | 2,2 кг | 674 грнЗаказать
|
В.00.00-04 Перейти » 771 грн | ВВД №8 | Ø280 мм | 2,4 кг | 771 грнЗаказать
|
В.00.00-05 Перейти » 931 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №3,15 | Ø315 мм | 2,7 кг | 931 грнЗаказать
|
В.00.00-06 Перейти » 990 грн | ВЦ 10-28 №4 | Ø250 мм | 2,2 кг | 990 грнЗаказать
|
В.00.00-07 Перейти » 1 040 грн | ВЦП 7-40 №6,3 | Ø355 мм | 3,1 кг | 1 040 грнЗаказать
|
В.00.00-08 Перейти » 1 114 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №4 | Ø400 мм | 3,3 кг | 1 114 грнЗаказать
|
В.00.00-09 Перейти » 1 250 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №5 | Ø500 мм | 5,3 кг | 1 250 грнЗаказать
|
В.00.00-10 Перейти » 1 270 грн | ВЦ 6-28 №6,3 | Ø400 мм | 3,3 кг | 1 270 грнЗаказать
|
В.00.00-11 Перейти » 1 281 грн | ВЦП 6-45 №6,3 | Ø560 мм | 5,9 кг | 1 281 грнЗаказать
|
В.00.00-12 Перейти » 1 397 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №6,3 | Ø630 мм | 6,6 кг | 1 397 грнЗаказать
|
В.00.00-13 Перейти » 1 450 грн | ВЦП 6-45 №8 | Ø710 мм | 7,4 кг | 1 450 грнЗаказать
|
В.00.00-14 Перейти » 1 454 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №8 | Ø800 мм | 8,3 кг | 1 454 грнЗаказать
|
В.00.00-15 Перейти » 1 990 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №10 | Ø1000 мм | 17,2 кг | 1 990 грнЗаказать
|
В.00.00-16 Перейти » 2 254 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №12,5 | Ø1250 мм | 21,6 кг | 2 254 грнЗаказать
|
В.00.00-17 Перейти » 2 426 грн | ВЦ 4-76 №16 | Ø1400 мм | 24,1 кг | 2 426 грнЗаказать
|
В.00.00-18 Перейти » 2 673 грн | ВЦ 4-70 №16 | Ø1600 мм | 27,4 кг | 2 673 грнЗаказать
|
В.00.00-19 Перейти » 2 743 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №20 | Ø1800 мм | 31,8 кг | 2 743 грнЗаказать
|
Обзор гибких вставок ВГ-В
Общие данные
- вставки гибкие круглые промышленные;
- внутренний диаметр Ø160 ... 1800 мм;
- материал - черная и оцинкованная сталь, армированный ПВХ
(нержавеющая сталь из стеклотканью - под заказ); - покраска - порошковая;
- производитель - вентиляторный завод СИСТЕМАКС (Украина);
- гарантия 2 года.
Назначение вибровставок В
Гибкие вставки серии В круглого сечения (другая маркировка ВГ-В или ВГВ) предназначены для предотвращения передачи механической вибрации и шума от вентилятора к воздушному каналу или другому элементу вентиляционной сети.
Исходя из места установки ВГ-В могут применяться как:
- круглые гибкие вставки для вентиляторов;
- круглые гибкие вставки для воздуховодов (трубопроводов).
Для промышленных вентиляторов вибровставки серии В устанавливаются на стороне всасывания (в маркировке В означает "всасывание", а Н - "нагнетание"). При наличии в вентиляционной сети других источников вибрации место установки выбирается исходя из их расположения. В таком случае гибкая вставка для круглых воздуховодов может быть смонтирована "до", "после" или с обеих сторон источника вибрации.
Основные требования к параметрам перемещаемой среды: температура в диапазоне от -50°С до +80°С
Конструкция и габаритные размеры круглых гибких вставок В
Гибкая вставка | D | D1 | n | Тип вентилятора |
---|---|---|---|---|
мм | шт. | |||
В.00.00 | 160 | 210 | 6 | ВЦ 10-28 №2,5 |
В.00.00-01 | 180 | 230 | 6 | ВВД №5 |
В.00.00-02 | 200 | 250 | 6 | ВЦ 14-46 №2 / ВЦ 10-28 №3,15 |
В.00.00-03 | 250 | 300 | 6 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №2,5 |
В.00.00-04 | 280 | 330 | 6 | ВВД №8 |
В.00.00-05 | 315 | 365 | 8 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №3,15 |
В.00.00-06 | 250 | 300 | 6 | ВЦ 10-28 №4 |
В.00.00-07 | 355 | 405 | 8 | ВЦП 7-40 №6,3 |
В.00.00-08 | 400 | 450 | 8 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №4 |
В.00.00-09 | 500 | 564 | 10 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №5 |
В.00.00-10 | 400 | 564 | 8 | ВЦ 6-28 №6,3 |
В.00.00-11 | 560 | 624 | 10 | ВЦП 6-45 №6,3 |
В.00.00-12 | 630 | 694 | 10 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №6,3 |
В.00.00-13 | 710 | 874 | 12 | ВЦП 6-45 №8 |
В.00.00-14 | 800 | 864 | 12 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №8 |
В.00.00-15 | 1000 | 1080 | 16 | ВЦ 4-75 / 4-70 №10 |
В.00.00-16 | 1250 | 1330 | 18 | ВЦ 4-75 / 4-70 №12,5 |
В.00.00-17 | 1400 | 1480 | 22 | ВЦ 4-76 №16 |
В.00.00-18 | 1600 | 1680 | 26 | ВЦ 4-75 / 4-70 №16 |
В.00.00-19 | 1800 | 1920 | ВЦ 4-75 / 4-70 №20 |
