ВЕНТС ВКМ (VENTS VKM) канальные вентиляторы металлический корпус
Наименование модели | Диаметр возд.канала | Напряжение | Производительность | Давление | Масса | Цена, с НДС |
ВКМ 100 Б Перейти » договорная | 100 мм | 220 В | 233 м³/ч | 251 Па | 2,9 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 100 Перейти » договорная | 100 мм | 220 В | 279 м³/ч | 460 Па | 3,2 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 125 Б Перейти » договорная | 125 мм | 220 В | 326 м³/ч | 240 Па | 2,9 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 125 Перейти » договорная | 125 мм | 220 В | 360 м³/ч | 305 Па | 3,2 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 150 ЕС Перейти » договорная | 150 мм | 220 В | 435 м³/ч | 322 Па | 4,25 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 150 Перейти » договорная | 150 мм | 220 В | 540 м³/ч | 445 Па | 5,0 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМС 150 Перейти » договорная | 150 мм | 220 В | 650 м³/ч | 465 Па | 6,4 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 160 Перейти » договорная | 160 мм | 220 В | 567 м³/ч | 448 Па | 5,0 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМС 160 Перейти » договорная | 160 мм | 220 В | 690 м³/ч | 450 Па | 6,4 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 200 Перейти » договорная | 200 мм | 220 В | 1070 м³/ч | 452 Па | 6,6 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМС 200 Перейти » договорная | 200 мм | 220 В | 1150 м³/ч | 545 Па | 8,3 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 250 ЕС Перейти » договорная | 250 мм | 220 В | 900 м³/ч | 492 Па | 6,2 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 250 Перейти » договорная | 250 мм | 220 В | 1420 м³/ч | 544 Па | 8,4 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 315 Перейти » договорная | 315 мм | 220 В | 1440 м³/ч | 444 Па | 8,0 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМС 315 Перейти » договорная | 200 мм | 220 В | 1920 м³/ч | 700 Па | 8,8 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 355 Б Перейти » договорная | 355 мм | 220 В | 2250 м³/ч | 368 Па | 18,8 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 400 Перейти » договорная | 400 мм | 220 В | 3090 м³/ч | 700 Па | 25,1 кг | договорнаяЗаказать
|
ВКМ 450 Перейти » договорная | 450 мм | 220 В | 5300 м³/ч | 532 Па | 27,26 кг | договорнаяЗаказать
|
Обзор вентиляторов ВЕНТС ВКМ
Общие данные
- вентиляторы центробежные (радиальные);
- канальные - для монтажа в круглые воздуховоды;
- корпус металлический (сталь) с полимерным покрытием;
- рабочее колесо из оцинкованной стали;
- электродвигатель - BLAUBERG (Германия);
- максимальная производительность до 5300 м³/час;
- максимальное рабочее давление до 700 Па;
- напряжение сети 220 В;
- производитель - VENTS (Украина);
- гарантия 2 года.
Применение ВЕНТС ВКМ
Серия вентиляторов ВЕНТС ВКМ применяется для организации приточной или вытяжной вентиляции через систему круглых воздуховодов в помещениях разных типов: магазины, рестораны, торговые центры, офисы, склады, небольшие производственные цеха и т.д.
Размерная линейка вентиляторов рассчитана на монтаж в круглые воздушные каналы диаметром 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400 и 450 мм.
Основные модификации:
- "ВКМ ... Б" - малошумный, для помещений требующих тихую работу вентилятора;
- "ВКМ ... ЕС" - экономичный, с энергосберегающим электродвигателем;
- "ВКМС ..." - с двигателем повышенной мощности, для обеспечения более высоких рабочих параметров давления и производительности.
Технические параметры ВЕНТС ВКМ
Канальный вентилятор | Диаметр воздуховода | Напряжение сети |
Сила тока |
Частота тока |
Частота вращения | Потребляемая мощность |
Производительность | Давление | Уровень шума | Температура воздуха | Класс защиты | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | В | А | Гц | об/мин | Вт | м³/ч | Па | дБ(А) | °С | кг | ||
ВКМ 100 Б | 100 | 220 | 0,24 | 50 | 2780 | 45 | 233 | 251 | 38 | -25...+45 | IP X4 | 2,9 |
ВКМ 100 | 100 | 220 | 0,28 | 50 | 2840 | 60 | 279 | 460 | 40 | -25...+45 | IP X4 | 3,2 |
ВКМ 125 Б | 125 | 220 | 0,25 | 50 | 2760 | 47 | 326 | 240 | 37 | -25...+45 | IP X4 | 2,9 |
ВКМ 125 | 125 | 220 | 0,29 | 50 | 2840 | 64 | 360 | 305 | 40 | -25...+45 | IP X4 | 3,2 |
ВКМ 150 ЕС | 150 | 220 | 0,26 | 50 | 2830 | 63 | 435 | 322 | 40 | -25...+45 | IP X4 | 4,25 |
ВКМ 150 | 150 | 220 | 0,42 | 50 | 2770 | 91 | 540 | 445 | 45 | -25...+45 | IP X4 | 5,0 |
ВКМС 150 | 150 | 220 | 0,52 | 50 | 2820 | 119 | 650 | 465 | 48 | -25...+45 | IP X4 | 6,4 |
ВКМ 160 | 160 | 220 | 0,44 | 50 | 2770 | 99 | 567 | 448 | 45 | -25...+45 | IP X4 | 5,0 |
ВКМС 160 | 160 | 220 | 0,53 | 50 | 2800 | 121 | 690 | 450 | 48 | -25...+45 | IP X4 | 6,4 |
ВКМ 200 | 200 | 220 | 0,59 | 50 | 2710 | 135 | 1070 | 452 | 48 | -25...+45 | IP X4 | 6,6 |
ВКМС 200 | 200 | 220 | 0,84 | 50 | 2780 | 193 | 1150 | 545 | 49 | -25...+45 | IP X4 | 8,3 |
ВКМ 250 ЕС | 250 | 220 | 0,47 | 50 | 2050 | 95 | 900 | 492 | 47 | -25...+45 | IP X4 | 6,2 |
ВКМ 250 | 250 | 220 | 0,85 | 50 | 2790 | 194 | 1420 | 544 | 50 | -25...+45 | IP X4 | 8,4 |
ВКМ 315 | 315 | 220 | 0,77 | 50 | 2600 | 171 | 1440 | 444 | 52 | -25...+45 | IP X4 | 8,0 |
ВКМС 315 | 315 | 220 | 1,34 | 50 | 2720 | 295 | 1920 | 700 | 54 | -25...+45 | IP X4 | 8,8 |
ВКМ 355 Б | 366 | 220 | 1,06 | 50 | 1375 | 233 | 2250 | 368 | 58 | -25...+45 | IP X4 | 18,8 |
ВКМ 400 | 400 | 220 | 2,23 | 50 | 1370 | 460 | 3090 | 700 | 61 | -25...+80 | IP X4 | 25,1 |
ВКМ 450 | 450 | 220 | 2,89 | 50 | 1265 | 665 | 5300 | 532 | 65 | -25...+70 | IP X4 | 27,26 |
Конструктивные особенности
ВЕНТС ВКМ – канальный вентилятор, который сконструирован как центробежный с целью создания высокого давления воздуха для преодолевания аэродинамического сопротивления системы воздушных каналов. Корпус - металлический, выполнен из стали с полимерным покрытием и надежно защищен от воздействия коррозии. На корпусе располагается клеммная коробка с выводом для подключения к однофазной электросети напряжением 220 В. Оцинкованное рабочее колесо имеет заводскую высокоточную динамичекую балансировку.
В целом рабочее колесо является мотор-колесом, приводом которого служит электродвигатель BLAUBERG (Германия). Двигатели BLAUBERG очень надежные и долговечные – все благодаря германскому качеству изготовления и подшипникам качения, которые обеспечивают срок службы более 40 000 часов. Перегрев этим двигателям не страшен, так как в них встроена тепловая защита. Если защита срабатывает, то двигатель выключается. После охлаждения до нормальной температуры он снова автоматически включится.
Габаритные размеры ВЕНТС ВКМ 100...315
Канальный вентилятор |
Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
ВКМ 100 Б | 98 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 100 | 98 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 125 Б | 123 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 125 | 123 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 150 ЕС | 148 | 305 | 360 | 320 | 200 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 150 | 149 | 305 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 |
ВКМС 150 | 148 | 340 | 390 | 350 | 245 | 20 | 20 | 40 |
ВКМ 160 | 159 | 305 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 |
ВКМС 160 | 158 | 340 | 390 | 350 | 245 | 25 | 20 | 40 |
ВКМ 200 | 198 | 345 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 |
ВКМС 200 | 198 | 345 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 |
ВКМ 250 ЕС | 248 | 345 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 |
ВКМ 250 | 248 | 345 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 |
ВКМ 315 | 314 | 405 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 |
ВКМС 315 | 314 | 405 | 455 | 415 | 290 | 30 | 30 | 40 |
Габаритные размеры ВЕНТС ВКМ 355...450
Канальный вентилятор |
Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
ВКМ 355 Б | 353 | 460 | 522 | 492 | 506 | 60 | 60 | 70 |
ВКМ 400 | 398 | 570 | 663 | 634 | 570 | 60 | 60 | 70 |
ВКМ 450 | 448 | 608 | 700 | 670 | 644 | 60 | 60 | 80 |
Где и как устанавливаются канальные вентиляторы VENTS VKM
В процессе подготовки ...
Аэродинамические характеристики ВЕНТС ВКМ
В процессе подготовки ...
