Канальні вентилятори ВЕНТС ВКМ (VENTS VKM)
Найменування моделі | Діаметр повітр.каналу | Напруга | Продуктивність | Тиск | Вага | Ціна |
ВКМ 100 Б Перейти » 3 317 грн | 100 мм | 220 В | 233 м³/год | 251 Па | 2,9 кг | 3 317 грнЗамовити
|
ВКМ 100 Перейти » 3 424 грн | 100 мм | 220 В | 279 м³/год | 460 Па | 3,2 кг | 3 424 грнЗамовити
|
ВКМ 125 Б Перейти » 3 424 грн | 125 мм | 220 В | 326 м³/год | 240 Па | 2,9 кг | 3 424 грнЗамовити
|
ВКМ 125 Перейти » 3 531 грн | 125 мм | 220 В | 360 м³/год | 305 Па | 3,2 кг | 3 531 грнЗамовити
|
ВКМ 150 ЕС Перейти » 5 190 грн | 150 мм | 220 В | 435 м³/год | 322 Па | 4,25 кг | 5 190 грнЗамовити
|
ВКМ 150 Перейти » 3 745 грн | 150 мм | 220 В | 540 м³/год | 445 Па | 5,0 кг | 3 745 грнЗамовити
|
ВКМС 150 Перейти » 4 548 грн | 150 мм | 220 В | 650 м³/год | 465 Па | 6,4 кг | 4 548 грнЗамовити
|
ВКМ 160 Перейти » 3 959 грн | 160 мм | 220 В | 567 м³/год | 448 Па | 5,0 кг | 3 959 грнЗамовити
|
ВКМС 160 Перейти » 4 772 грн | 160 мм | 220 В | 690 м³/год | 450 Па | 6,4 кг | 4 772 грнЗамовити
|
ВКМ 200 Перейти » 4 601 грн | 200 мм | 220 В | 1070 м³/год | 452 Па | 6,6 кг | 4 601 грнЗамовити
|
ВКМС 200 Перейти » 5 136 грн | 200 мм | 220 В | 1150 м³/год | 545 Па | 8,3 кг | 5 136 грнЗамовити
|
ВКМ 250 ЕС Перейти » 8 560 грн | 250 мм | 220 В | 900 м³/год | 492 Па | 6,2 кг | 8 560 грнЗамовити
|
ВКМ 250 Перейти » 5 350 грн | 250 мм | 220 В | 1420 м³/год | 544 Па | 8,4 кг | 5 350 грнЗамовити
|
ВКМ 315 Перейти » 6 313 грн | 315 мм | 220 В | 1440 м³/год | 444 Па | 8,0 кг | 6 313 грнЗамовити
|
ВКМС 315 Перейти » 7 704 грн | 200 мм | 220 В | 1920 м³/год | 700 Па | 8,8 кг | 7 704 грнЗамовити
|
ВКМ 355 Б Перейти » 14 230 грн | 355 мм | 220 В | 2250 м³/год | 368 Па | 18,8 кг | 14 230 грнЗамовити
|
ВКМ 400 Перейти » 21 078 грн | 400 мм | 220 В | 3090 м³/год | 700 Па | 25,1 кг | 21 078 грнЗамовити
|
ВКМ 450 Перейти » 40 658 грн | 450 мм | 220 В | 5300 м³/год | 532 Па | 27,26 кг | 40 658 грнЗамовити
|
Огляд вентиляторів ВЕНТС ВКМ
Загальні данні
- вентилятори центробіжні (радіальні);
- канальні - для монтажу в круглі повітропроводи;
- корпус металевий (сталь) із полімерним покриттям;
- робоче колесо із оцинкованої сталі;
- електродвигун - BLAUBERG (Німеччина);
- максимальна продуктивність до 5300 м³/час;
- максимальний робочий тиск до 700 Па;
- напруга мережі 220 В;
- виробник - VENTS (Україна);
- гарантія 2 роки.
Застосування ВЕНТС ВКМ
Серія вентиляторів ВЕНТС ВКМ застосовується для організації приточної або витяжної вентиляції через систему круглих повітропроводів у приміщеннях різних типів: магазини, ресторани, торгові центри, офіси, склади, невеликі виробничі цехи і т.д.
Розмірна лінійка вентиляторів розрахована на монтаж в круглі повітряні канали діаметром 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400 і 450 мм.
Основні модифікації:
- "ВКМ ... Б" - малошумний, для приміщень, що потребують тиху роботу вентилятора;
- "ВКМ ... ЕС" - економічний, з енергозберігаючим електродвигуном;
- "ВКМС ..." - з двигуном підвищеної потужності, для забезпечення більш високих робочих параметрів тиску і продуктивності.
Технічні параметри ВЕНТС ВКМ
Канальний вентилятор | Діаметр повітропроводу | Напруга мережі |
Сила струму |
Частота струму |
Частота обертання | Споживана потужність |
Продуктивність | Тиск | Рівень шуму | Температура повітря | Клас захисту | Маса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | В | А | Гц | об/хв | Вт | м³/год | Па | дБ(А) | °С | кг | ||
ВКМ 100 Б | 100 | 220 | 0,24 | 50 | 2780 | 45 | 233 | 251 | 38 | -25...+45 | IP X4 | 2,9 |
ВКМ 100 | 100 | 220 | 0,28 | 50 | 2840 | 60 | 279 | 460 | 40 | -25...+45 | IP X4 | 3,2 |
ВКМ 125 Б | 125 | 220 | 0,25 | 50 | 2760 | 47 | 326 | 240 | 37 | -25...+45 | IP X4 | 2,9 |
ВКМ 125 | 125 | 220 | 0,29 | 50 | 2840 | 64 | 360 | 305 | 40 | -25...+45 | IP X4 | 3,2 |
ВКМ 150 ЕС | 150 | 220 | 0,26 | 50 | 2830 | 63 | 435 | 322 | 40 | -25...+45 | IP X4 | 4,25 |
ВКМ 150 | 150 | 220 | 0,42 | 50 | 2770 | 91 | 540 | 445 | 45 | -25...+45 | IP X4 | 5,0 |
ВКМС 150 | 150 | 220 | 0,52 | 50 | 2820 | 119 | 650 | 465 | 48 | -25...+45 | IP X4 | 6,4 |
ВКМ 160 | 160 | 220 | 0,44 | 50 | 2770 | 99 | 567 | 448 | 45 | -25...+45 | IP X4 | 5,0 |
ВКМС 160 | 160 | 220 | 0,53 | 50 | 2800 | 121 | 690 | 450 | 48 | -25...+45 | IP X4 | 6,4 |
ВКМ 200 | 200 | 220 | 0,59 | 50 | 2710 | 135 | 1070 | 452 | 48 | -25...+45 | IP X4 | 6,6 |
ВКМС 200 | 200 | 220 | 0,84 | 50 | 2780 | 193 | 1150 | 545 | 49 | -25...+45 | IP X4 | 8,3 |
ВКМ 250 ЕС | 250 | 220 | 0,47 | 50 | 2050 | 95 | 900 | 492 | 47 | -25...+45 | IP X4 | 6,2 |
ВКМ 250 | 250 | 220 | 0,85 | 50 | 2790 | 194 | 1420 | 544 | 50 | -25...+45 | IP X4 | 8,4 |
ВКМ 315 | 315 | 220 | 0,77 | 50 | 2600 | 171 | 1440 | 444 | 52 | -25...+45 | IP X4 | 8,0 |
ВКМС 315 | 315 | 220 | 1,34 | 50 | 2720 | 295 | 1920 | 700 | 54 | -25...+45 | IP X4 | 8,8 |
ВКМ 355 Б | 366 | 220 | 1,06 | 50 | 1375 | 233 | 2250 | 368 | 58 | -25...+45 | IP X4 | 18,8 |
ВКМ 400 | 400 | 220 | 2,23 | 50 | 1370 | 460 | 3090 | 700 | 61 | -25...+80 | IP X4 | 25,1 |
ВКМ 450 | 450 | 220 | 2,89 | 50 | 1265 | 665 | 5300 | 532 | 65 | -25...+70 | IP X4 | 27,26 |
Конструктивні особливості
ВЕНТС ВКМ - канальний вентилятор, який сконструйований як центробіжний з метою створення високого тиску повітря для долання аеродинамічного опору системи повітряних каналів. Корпус - металевий, виконаний зі сталі з полімерним покриттям і надійно захищений від впливу корозії. На корпусі розташовується клемна коробка з виводом для підключення до однофазної електромережі напругою 220 В. Оцинковане робоче колесо має заводське високоточне дінамічне балансування.
В цілому робоче колесо є мотор-колесом, приводом якого служить електродвигун BLAUBERG (Німеччина). Двигуни BLAUBERG дуже надійні і довговічні - все завдяки німецькій якості виготовлення і підшипникам кочення, які забезпечують термін служби понад 40 000 годин. Перегрів цим двигунам не страшний, оскільки вони обладнані тепловим захистом. Якщо захист спрацьовує, то двигун вимикається. Після охолодження до нормальної температури він знову автоматично ввімкнеться.
Габаритні розміри ВЕНТС ВКМ 100...315
Канальний вентилятор |
Розміри, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
ВКМ 100 Б | 98 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 100 | 98 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 125 Б | 123 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 125 | 123 | 255 | 310 | 270 | 205 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 150 ЕС | 148 | 305 | 360 | 320 | 200 | 20 | 25 | 30 |
ВКМ 150 | 149 | 305 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 |
ВКМС 150 | 148 | 340 | 390 | 350 | 245 | 20 | 20 | 40 |
ВКМ 160 | 159 | 305 | 360 | 320 | 220 | 25 | 25 | 30 |
ВКМС 160 | 158 | 340 | 390 | 350 | 245 | 25 | 20 | 40 |
ВКМ 200 | 198 | 345 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 |
ВКМС 200 | 198 | 345 | 395 | 355 | 255 | 25 | 30 | 40 |
ВКМ 250 ЕС | 248 | 345 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 |
ВКМ 250 | 248 | 345 | 395 | 355 | 250 | 25 | 30 | 40 |
ВКМ 315 | 314 | 405 | 455 | 415 | 260 | 30 | 30 | 40 |
ВКМС 315 | 314 | 405 | 455 | 415 | 290 | 30 | 30 | 40 |
Габаритні розміри ВЕНТС ВКМ 355...450
Канальний вентилятор |
Розміри, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | |
ВКМ 355 Б | 353 | 460 | 522 | 492 | 506 | 60 | 60 | 70 |
ВКМ 400 | 398 | 570 | 663 | 634 | 570 | 60 | 60 | 70 |
ВКМ 450 | 448 | 608 | 700 | 670 | 644 | 60 | 60 | 80 |
Де і як встановлюються канальні вентилятори VENTS VKM
У процесі підготовки ...
Аеродинамічні характеристики ВЕНТС ВКМ
У процесі підготовки ...
