Systemair AW (AW-EX) осьові настінні вентилятори
| Найменування моделі | Діаметр каналу | Напруга | Продуктивність | Вага | Ціна |
| AW 200E4-C Перейти » 8 056 грн | 200 мм | 230 В | 413 м³/год | 2 кг | 8 056 грнКупити
|
| AW 200E2-C Перейти » 8 199 грн | 200 мм | 230 В | 778 м³/год | 3 кг | 8 199 грнКупити
|
| AW 200 EC Перейти » 19 214 грн | 200 мм | 230 В | 1001 м³/год | 2,4 кг | 19 214 грнКупити
|
| AW 250E4-C Перейти » 8 377 грн | 250 мм | 230 В | 827 м³/год | 3,5 кг | 8 377 грнКупити
|
| AW 250E2-C Перейти » 8 520 грн | 250 мм | 230 В | 1516 м³/год | 4,5 кг | 8 520 грнКупити
|
| AW 250 EC Перейти » 22 030 грн | 250 мм | 230 В | 1710 м³/год | 3,3 кг | 22 030 грнКупити
|
| AW 300E4-C Перейти » 9 304 грн | 300 мм | 230 В | 1544 м³/год | 5,5 кг | 9 304 грнКупити
|
| AW 300 EC Перейти » 28 055 грн | 300 мм | 230 В | 3179 м³/год | 5 кг | 28 055 грнКупити
|
| AW 300E2 Перейти » 19 071 грн | 300 мм | 230 В | 3413 м³/год | 6,2 кг | 19 071 грнКупити
|
| AW 315E4 Перейти » 19 677 грн | 315 мм | 230 В | 2117 м³/год | 5,7 кг | 19 677 грнКупити
|
| AW 315DV Перейти » 20 604 грн | 315 мм | 400 В | 2390 м³/год | 5,3 кг | 20 604 грнКупити
|
| AW 350E4 Перейти » 21 246 грн | 350 мм | 230 В | 2860 м³/год | 7,5 кг | 21 246 грнКупити
|
| AW 350 EC Перейти » 29 374 грн | 350 мм | 230 В | 3730 м³/год | 6,2 кг | 29 374 грнКупити
|
| AW 350DV Перейти » 22 315 грн | 350 мм | 400 В | 3500 м³/год | 7,6 кг | 22 315 грнКупити
|
| AW 400E4 Перейти » 23 884 грн | 400 мм | 230 В | 3863 м³/год | 8,7 кг | 23 884 грнКупити
|
| AW 400 EC Перейти » 33 045 грн | 400 мм | 230 В | 4075 м³/год | 7,3 кг | 33 045 грнКупити
|
| AW 400DV Перейти » 24 811 грн | 400 мм | 400 В | 3870 м³/год | 8,7 кг | 24 811 грнКупити
|
| AW 450 EC Перейти » 62 347 грн | 450 мм | 230 В | 6538 м³/год | 10,5 кг | 62 347 грнКупити
|
| AW 450DV Перейти » 35 648 грн | 450 мм | 400 В | 7196 м³/год | 14,6 кг | 35 648 грнКупити
|
| AW 450E4 Перейти » 36 289 грн | 450 мм | 230 В | 7301 м³/год | 16,2 кг | 36 289 грнКупити
|
| AW 500E4 Перейти » 39 212 грн | 500 мм | 230 В | 8878 м³/год | 20 кг | 39 212 грнКупити
|
| AW 500 EC Перейти » 88 762 грн | 500 мм | 230 В | 9072 м³/год | 18,2 кг | 88 762 грнКупити
|
| AW 500DV Перейти » 39 390 грн | 500 мм | 400 В | 9140 м³/год | 20,1 кг | 39 390 грнКупити
|
| AW 500D EC Перейти » 91 151 грн | 500 мм | 400 В | 9843 м³/год | 18,2 кг | 91 151 грнКупити
|
| AW 560E4 Перейти » 71 152 грн | 560 мм | 230 В | 11930 м³/год | 31,7 кг | 71 152 грнКупити
|
| AW 560DV Перейти » 50 227 грн | 560 мм | 400 В | 11344 м³/год | 24 кг | 50 227 грнКупити
|
| AW 560D EC Перейти » 98 672 грн | 560 мм | 400 В | 11852 м³/год | 19,5 кг | 98 672 грнКупити
|
| AW 630E6 Перейти » 77 355 грн | 630 мм | 230 В | 10624 м³/год | 26,5 кг | 77 355 грнКупити
|
| AW 630DS Перейти » 53 649 грн | 630 мм | 400 В | 11214 м³/год | 24,1 кг | 53 649 грнКупити
|
| AW 630DV Перейти » 85 875 грн | 630 мм | 400 В | 15926 м³/год | 34,2 кг | 85 875 грнКупити
|
| AW 630D EC Перейти » 149 078 грн | 630 мм | 400 В | 21948 м³/год | 43,7 кг | 149 078 грнКупити
|
| AW 710E6 Перейти » 95 642 грн | 710 мм | 230 В | 13892 м³/год | 34 кг | 95 642 грнКупити
|
| AW 710DS Перейти » 95 642 грн | 710 мм | 400 В | 14594 м³/год | 34,2 кг | 95 642 грнКупити
|
| AW 710DV Перейти » 114 072 грн | 710 мм | 400 В | 22576 м³/год | 35 кг | 114 072 грнКупити
|
| AW 710D-L EC Перейти » 153 427 грн | 710 мм | 400 В | 24793 м³/год | 42 кг | 153 427 грнКупити
|
| AW 800DS Перейти » 112 539 грн | 800 мм | 400 В | 22255 м³/год | 53 кг | 112 539 грнКупити
|
| AW 800D EC Перейти » 175 279 грн | 800 мм | 400 В | 28258 м³/год | 53,5 кг | 175 279 грнКупити
|
| AW 910DS Перейти » 199 662 грн | 910 мм | 400 В | 27583 м³/год | 58,1 кг | 199 662 грнКупити
|
| AW 1000D EC Перейти » 238 410 грн | 1000 мм | 400 В | 34999 м³/год | 61,2 кг | 238 410 грнКупити
|
| AW 1000DS Перейти » 209 750 грн | 1000 мм | 400 В | 36468 м³/год | 67 кг | 209 750 грнКупити
|
| AW 355 D4-2-EX Перейти » 77 961 грн | 355 мм | 400 В | 2592 м³/год | 9 кг | 77 961 грнКупити
|
| AW 420 D4-2-EX Перейти » 86 231 грн | 420 мм | 400 В | 4662 м³/год | 11,8 кг | 86 231 грнКупити
|
| AW 550 D6-2-EX Перейти » 95 143 грн | 550 мм | 400 В | 6628 м³/год | 14,5 кг | 95 143 грнКупити
|
| AW 650 D6-2-EX Перейти » 141 164 грн | 650 мм | 400 В | 10940 м³/год | 18,9 кг | 141 164 грнКупити
|
Огляд осьових вентиляторів Systemair AW (AW-EX)
Загальні дані
- AW - осьові вентилятори низького тиску;
- AW-EX - вибухозахищені осьові вентилятори;
- корпус із оцинкованої сталі;
- робоче колесо із сталі з покриттям, композитного матеріалу або алюмінію;
- АС - стандартний двигун змінного струму;
- ЕС - енергозберігаючий двигун постійного струму;
- максимальна продуктивність до 36 468 м³/год;
- клас захисту двигуна IP 44, IP 54, IP 55;
- працює як при 50 так і при 60 Гц;
- напруга мережі 230 В та 400 В;
- виробник - Systemair;
- гарантія 2 роки.
Застосування Systemair AW (AW-EX)
Серія осьових вентиляторів Systemair AW застосовується для витяжки повітря в системах низького тиску, Systemair AW-EX використовуються для роботи з низьким тиском на об'єктах, де можлива поява вибухонебезпечних речовин. Вентилятори можуть використовуватися в різних комерційних та побутових сферах застосування всередині приміщення.
Моделі з двигуном EC оснащені вбудованим потенціометром і можуть керуватися зовнішнім сигналом 0-10В, а також мають вбудований електричний тепловий захист, включаючи захист заблокованого ротора та плавний пуск.
Монтаж вентилятора AW (AW-EX)
Вентилятор призначений для встановлення всередині приміщення на стіні або в будь-якому положенні. Осьове робоче колесо з оптимізованим рівнем шуму разом із високоефективним двигуном забезпечують високий рівень продуктивності, мінімізують енергоспоживання та забезпечують максимальну ефективність. Електричне підключення та встановлення здійснюється лише згідно з усіма правилами, що зазначає інструкція з експлуатації вентилятора.
Осьові вентилятори Systemair AW (AW-EX) купити у Києві, доставка по Україні, експорт до країн ЄС - ціна / якість
Продаж осьових вентиляторів Systemair AW (AW-EX) Київ, Україна проводиться на сайті компанії СІСТЕМАКС. Купити вентилятор Systemair AW або Systemair AW-EX, вартість якого є оптимальною, можна і в телефонному режимі або замовити на сайті - менеджери завжди готові відповісти на всі питання і допомогти з вибором.
На сайті представлені всі осьові вентилятори, що випускає завод, а також ціни, наявність, технічні характеристики та опис. Усі моделі вентиляторів у наявності на складі. Доставка по регіонах здійснюється компаніями-перевізниками. Усі вентилятори Systemair сертифіковані за стандартами ЄС і гарантується.
Тому найкращий варіант – замовити вентилятор у компанії СИСТЕМАКС. Ви отримуєте пристрій, що відповідає стандартам ЄС, має точні технічні параметри, точно встановлені всі запчастини, інструкцію - правильне підключення та налаштування - посібник з експлуатації, точний опис вибраної моделі та детальну консультацію при виборі. Купити Systemair AW (AW-EX) можна як і в телефонному режимі (додатково наші фахівці проконсультують та допоможуть з вибором коли потрібна заміна моделі) або онлайн на сайті.
На сайті Ви можете самостійно ознайомитися з усіма наявними характеристиками даної моделі: доступні всі фото; сучасне креслення, де є розміри - габаритні та приєднувальні і, відповідно, більші за габарити; такі технічні характеристики, як напруга, частота та сила струму, потужність та продуктивність, тиск та частота обертання, температура повітря, вага та рівень шуму; ширина, висота та довжина моделі. Огляд моделі та встановлення, принцип роботи – вся характеристика доступна всім клієнтам.
Зробивши замовлення, клієнт отримує професійне обслуговування, швидка доставка, паспорт на вентилятор Systemair AW, доступна інструкція з експлуатації, відповідно компанія завжди має тільки позитивні відгуки. Додатково продаж проводиться і експорту. Тому можна придбати вентилятор AW-EX Польща, Латвія, Чехія, Словаччина.
Ми цінуємо Ваш вибір та Ваш час.






























































-100x100.jpg)


-100x100.jpg)














-100x100.jpg)
































































































































































-100x100.jpg)















/photo-watermark-100x100.jpg)






