Гнучкі вставки прямокутні Н
Найменування моделі | Застосування | Перетин проточної частини | Вага | Ціна |
Н.00.00 Перейти » 490 грн | ВВД №5 | 115×115 мм | 0,30 кг | 490 грнЗамовити
|
Н.00.00-01 Перейти » 322 грн | ВЦ 10-28 №2,5 / ВЦ 10-28 №3,15 | 145×115 мм | 0,35 кг | 322 грнЗамовити
|
Н.00.00-02 Перейти » 548 грн | ВЦ 14-46 №2 | 145×145 мм | 0,40 кг | 548 грнЗамовити
|
Н.00.00-03 Перейти » 396 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №2,5 | 175×175 мм | 0,45 кг | 396 грнЗамовити
|
Н.00.00-04 Перейти » 544 грн | ВЦ 10-28 №4 | 175×135 мм | 0,40 кг | 544 грнЗамовити
|
Н.00.00-05 Перейти » 624 грн | ВВД №8 / ВВД №9 | 215×215 мм | 0,55 кг | 624 грнЗамовити
|
Н.00.00-06 Перейти » 606 грн | ВЦ 6-28 №5 | 225×175 мм | 0,47 кг | 606 грнЗамовити
|
Н.00.00-07 Перейти » 495 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №3,15 | 228×228 мм | 0,55 кг | 495 грнЗамовити
|
Н.00.00-08 Перейти » 520 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №4 | 285×285 мм | 0,64 кг | 520 грнЗамовити
|
Н.00.00-09 Перейти » 757 грн | ВЦП 6-45 №5 | 315×315 мм | 0,70 кг | 757 грнЗамовити
|
Н.00.00-10 Перейти » 777 грн | ВЦ 6-28 №8 | 345×265 мм | 0,70 кг | 777 грнЗамовити
|
Н.00.00-11 Перейти » 619 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №5 | 355×355 мм | 0,80 кг | 619 грнЗамовити
|
Н.00.00-12 Перейти » 864 грн | ВЦП 7-40 №6,3 | 378×378 мм | 0,85 кг | 864 грнЗамовити
|
Н.00.00-13 Перейти » 891 грн | ВЦП 6-45 №6,3 | 395×395 мм | 0,90 кг | 891 грнЗамовити
|
Н.00.00-14 Перейти » 906 грн | ВЦ 6-28 №10 | 430×335 мм | 1,45 кг | 906 грнЗамовити
|
Н.00.00-15 Перейти » 965 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №6,3 | 445×455 мм | 1,68 кг | 965 грнЗамовити
|
Н.00.00-17 Перейти » 1 181 грн | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №8 | 575×575 мм | 2,05 кг | 1 181 грнЗамовити
|
Н.00.00-18 Перейти » 1 333 грн | ВЦ 4-76 №8 | 655×575 мм | 2,15 кг | 1 333 грнЗамовити
|
Н.00.00-19 Перейти » 1 390 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №10 | 725×725 мм | 2,50 кг | 1 390 грнЗамовити
|
Н.00.00-20 Перейти » 1 479 грн | ВЦ 4-76 №10 | 825×725 мм | 2,62 кг | 1 479 грнЗамовити
|
Н.00.00-21 Перейти » 2 076 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 №12,5 | 900×900 мм | 3,25 кг | 2 076 грнЗамовити
|
Н.00.00-22 Перейти » 2 317 грн | ВЦ 4-75 / 4-70 / 4-76 №16 | 980×1150 мм | 3,50 кг | 2 317 грнЗамовити
|
Огляд гнучких вставок ВГ-Н
Загальні дані
- вставки гнучкі прямокутні (квадратні) промислові;
- размер проточной части 115×115 ... 980×1150 мм;
- матеріал - чорна і оцинкована сталь, армований ПВХ
(нержавіюча сталь із склотканиною - під замовлення); - фарбування - порошкове;
- виробник - вентиляторний завод СИСТЕМАКС (Україна);
- гарантія 2 роки.
Призначення вібровставок Н
Гнучкі вставки серії Н в прямокутному виконанні (інше маркування ВГ-Н або ВГН) призначені для запобігання передачі механічної вібрації і шуму від вентилятора до повітряного канала або іншого елемента вентиляційної мережі.
Виходячи з місця установки ВГ-Н можуть застосовуваться як:
- прямокутні гнучкі вставки для вентиляторів;
- прямокутні гнучкі вставки для повітроводів (трубопроводів).
Для промислових вентиляторів вібровставки серії Н встановлюються на стороні нагнітання (в маркуванні Н означає "нагнітання", а В - "всмоктування"). За наявності у вентиляційній мережі інших джерел вібрації місце установки вибирається виходячи з їх розміщення. В такому випадку гнучка вставка для прямокутних повітроводів може бути змонтована "до", "після" або з обох сторін джерела вібрації.
Основні вимоги до параметрів переміщуваного середовища: температура в діапазоні від -50°С до +80°С
Конструкція і габаритні розміри прямокутних гнучких вставок Н
Гнучка вставка | H | H1 | L | L1 | Тип вентилятора |
---|---|---|---|---|---|
мм | |||||
Н.00.00 | 115 | 170 | 115 | 170 | ВВД №5 |
Н.00.00-01 | 145 | 200 | 115 | 170 | ВЦ 10-28 №2,5 / ВЦ 10-28 №3,15 |
Н.00.00-02 | 145 | 200 | 145 | 200 | ВЦ 14-46 №2 |
Н.00.00-03 | 175 | 230 | 175 | 230 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №2,5 |
Н.00.00-04 | 175 | 230 | 135 | 190 | ВЦ 10-28 №4 |
Н.00.00-05 | 215 | 270 | 215 | 270 | ВВД №8 / ВВД №9 |
Н.00.00-06 | 225 | 280 | 175 | 230 | ВЦ 6-28 №5 |
Н.00.00-07 | 228 | 283 | 228 | 283 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №3,15 |
Н.00.00-08 | 285 | 340 | 285 | 340 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №4 |
Н.00.00-09 | 315 | 370 | 315 | 370 | ВЦП 6-45 №5 |
Н.00.00-10 | 345 | 400 | 265 | 320 | ВЦ 6-28 №8 |
Н.00.00-11 | 355 | 410 | 355 | 410 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №5 |
Н.00.00-12 | 378 | 433 | 378 | 433 | ВЦП 7-40 №6,3 |
Н.00.00-13 | 395 | 450 | 395 | 450 | ВЦП 6-45 №6,3 |
Н.00.00-14 | 430 | 485 | 335 | 390 | ВЦ 6-28 №10 |
Н.00.00-15 | 445 | 500 | 455 | 510 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №6,3 |
Н.00.00-17 | 575 | 630 | 575 | 630 | ВЦ 4-75 / 14-46 / 4-70 №8 |
Н.00.00-18 | 655 | 710 | 575 | 630 | ВЦ 4-76 №8 |
Н.00.00-19 | 725 | 780 | 725 | 780 | ВЦ 4-75 / 4-70 №10 |
Н.00.00-20 | 825 | 880 | 725 | 780 | ВЦ 4-76 №10 |
Н.00.00-21 | 900 | 955 | 900 | 955 | ВЦ 4-75 / 4-70 №12,5 |
Н.00.00-22 | 980 | 1035 | 1150 | 1205 | ВЦ 4-75 / 4-70 / 4-76 №16 |
