Директива (EU) 2019/1781 по повышению энергоэффективности электродвигателей и частотных преобразователей

Комиссия ЕС стремится к климатически нейтральной экономике в Европе. Именно поэтому принятые к исполнению обязательства взятые на Парижской климатической конференции в 2015 году. Цели, которые должны быть достигнуты к 2030 году:
- Сокращение выбросов парниковых газов на 40% (по сравнению с 1990 годом);
- Большая доля энергии, производимая из возобновляемых источников;
- Увеличение энергоэффективности на 32%.
К 2020 году Регламент 640/2009, действовавший до 30 июня 2021 года, привел к экономии примерно 57 ТВт-ч в год. Повышение энергоэффективности возможно, если другие двигатели, на которые ранее не распространялась сфера Регламента (ЕС) 640/2009, а также системы контроля скорости будут включены в новые правила.
В соответствии с новым Регламентом (ЕС) 2019/1781 требования экодизайна для двигателей были адаптированы, а новые были определены для контроля скорости. Новый Регламент (ЕС) 2019/1781 вступит в силу в 2 этапа.
Первый этап - 1 июля 2021 года
Первый этап уже вступил в силу 1 июля 2021 года и включает следующие корректировки для двигателей:
- Трифазные двигатели с короткозамкнутым ротором 50 Гц или 50/60 Гц, расширение до 60 Гц;
- IE3: расширение номинальной мощности от ≥ 0,75 кВт до 1000 кВт;
- Рассчитан на непрерывную работу S1, S3 ≥ 80% ED, расширение до S6 ≥ 80% ED;
- Количество полюсов 2, 4, 6, расширение до 8;
- Включение номинальной мощности от 0,12 кВт до < 0,75 кВт с IE2;
- Включение двигателей для потенциально взрывоопасных атмосфер, за исключением Ex eb;
- Включение тормозных двигателей (КПД которых можно определить без использования тормоза);
- Включение полностью закрытых воздушных двигателей (TEAO) (IC 418).
В случае частотных преобразователей (контроля скорости) недавно было отмечено, что потери мощности не должны превышать максимального значения и соответствовать классу эффективности IE2.
| Срок действия – с 1 июля 2021 года | Минимальный класс эффективности |
|---|---|
| Трифазные двигатели, ≥ 0,75 до 1000 кВт, 2-8 полюсов (включая тормозные двигатели, эффективность которых можно определить без использования тормоза) | IE3 |
| Трифазные двигатели от 0,12 до < 0,75 кВт | IE2 |
| Взрывозащищенные трехфазные двигатели, от ≥ 0,75 до 1000 кВт, 2-8 полюсов Тип защиты от воспламенения "Инкапсуляция, устойчивая к давлению" Ex db, Ex db eb, Ex db Тип защиты от возгорания "Повышенная безопасность" Ex ec и "Защита" с ЖК» тв и тц |
IE3 |
| Взрывозащищенные трехфазные двигатели от 0,12 до < 0,75 кВт 2, 4, 6 и 8 полюсов (не относится к "Повышенной безопасности" Ex eb) |
IE2 |
| Частотный преобразователь (регулировка скорости) 0,12 - 1000 кВт | IE2 |
Второй этап – 1 июля 2023 года
Полная имплементация Регламента (ЕС) 2019/1781 состоится со 2-го этапа с 1 июля 2023 года. С этой даты вступают в силу следующие изменения:
- Введение класса эффективности IE4 для двигателей номинальной мощностью от 75 до 200 кВт с номерами полюсов 2, 4 и 6, которые не являются тормозными двигателями и не являются двигателями Ex eb или Ex других типов защиты от возгорания;
- Включение взрывозащищенных двигателей огнезащиты типа Ex eb номинальной мощностью от 0,12 кВт до 1000 кВт с классом эффективности IE2;
- Однофазные двигатели ≥ 0,12 кВт с классом эффективности IE2.
Это означает, что большое количество двигателей подпадает под действие Регламента с немедленным вступлением в силу и в будущем. Сюда также входят, например, двигатели, используемые на железной дороге и судостроении.
Впервые также предусмотрены поставки сменных двигателей. Это означает, что заменяемые двигатели могут быть поставлены, если двигатели, поставленные до 1 июля 2021 года или 1 июля 2023 года, заменены эквивалентными двигателями.
Регламент (ЕС) 2021/341 также вступил в силу 1 июля 2021 года. Статья 2 содержит важные дополнения и поправки к Регламенту (ЕС) 2019/1781. Наиболее важные моменты:
- сложение таблиц минимальной эффективности для 60 Гц в классах эффективности IE2, IE3 и IE4;
- уточнение сроков наличия сменных двигателей;
- использование QR-кодов и ссылки, касающиеся предоставления информации о продукте клиентам.
| Срок действия – с 1 июля 2023 года | Минимальный класс эффективности |
|---|---|
| Трифазные двигатели, ≥ 75,0 до 200 кВт, 2, 4 и 6 полюсов (не касается взрывозащищенных двигателей, тормозных двигателей, 8-полюсных двигателей) | IE4 |
| Взрывозащищенные трехфазные двигатели, тип защиты от возгорания "Повышенная безопасность" Ex eb от 0,12 до 1000 кВт 2, 4, 6 и 8 полюсов | IE2 |
| Однофазные двигатели ≥ 0,12 кВт, 2-8 полюсов | IE4 |
Номинальная эффективность электродвигателей согласно IEC 60034-30-1:2014
Стандарт IEC 60034-30-1:2014 определяет четыре международных класса эффективности для односкоростных электродвигателей имеющих рейтинг согласно IEC 60034-1 или IEC 60079-0 (взрывоопасные среды) и предназначеных для работы от синусоидального напряжения:
- IE1 - стандартная эффективность
- IE2 - высокая эффективность
- IE3 - премиум эффективность
- IE4 - супер-премиум эффективность
Покрытие стандарта включает:
- Односкоростные электродвигатели (однофазные и трехфазные), 50 и 60 Гц
- 2, 4, 6 и 8 полюсов
- Номинальная мощность PN от 0,12 кВт до 1000 кВт
- Номинальное напряжение UN от 50 В до 1000 В
- Двигатели, способные к длительной работе на номинальной мощности с превышением температуры в пределах указанного класса температуры изоляции
- Двигатели, предназначенные для работы при любой температуре окружающей среды в диапазоне от -20 °C до +60 °C
- Двигатели, предназначенные для работы на высоте до 4000 м над уровнем моря
| Мощность | IE1 | IE2 | IE3 | IE4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество полюсов | ||||||||||||||||
| кВт | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,12 | 45,0 | 50,0 | 38,3 | 31,0 | 53,6 | 59,1 | 50,6 | 39,8 | 60,8 | 64,8 | 57,7 | 50,7 | 66,5 | 69,8 | 64,9 | 62,3 |
| 0,18 | 52,8 | 57,0 | 45,5 | 38,0 | 60,4 | 64,7 | 56,6 | 45,9 | 65,9 | 69,9 | 63,9 | 58,7 | 70,8 | 74,7 | 70,1 | 67,2 |
| 0,20 | 54,6 | 58,5 | 47,6 | 39,7 | 61,9 | 65,9 | 58,2 | 47,4 | 67,2 | 71,1 | 65,4 | 60,6 | 71,9 | 75,8 | 71,4 | 68,4 |
| 0,25 | 58,2 | 61,5 | 52,1 | 43,4 | 64,8 | 68,5 | 61,6 | 50,6 | 69,7 | 73,5 | 68,6 | 64,1 | 74,3 | 77,9 | 74,1 | 70,8 |
| 0,37 | 63,9 | 66,0 | 59,7 | 49,7 | 69,5 | 72,7 | 67,6 | 56,1 | 73,8 | 77,3 | 73,5 | 69,3 | 78,1 | 81,1 | 78,0 | 74,3 |
| 0,40 | 64,9 | 66,8 | 61,1 | 50,9 | 70,4 | 73,5 | 68,8 | 57,2 | 74,6 | 78,0 | 74,4 | 70,1 | 78,9 | 81,7 | 78,7 | 74,9 |
| 0,55 | 69,0 | 70,0 | 65,8 | 56,1 | 74,1 | 77,1 | 73,1 | 61,7 | 77,8 | 80,8 | 77,2 | 73,0 | 81,5 | 83,9 | 80,9 | 77,0 |
| 0,75 | 72,1 | 72,1 | 70,0 | 61,2 | 77,4 | 79,6 | 75,9 | 66,2 | 80,7 | 82,5 | 78,9 | 75,0 | 83,5 | 85,7 | 82,7 | 78,4 |
| 1,1 | 75,0 | 75,0 | 72,9 | 66,5 | 79,6 | 81,4 | 78,1 | 70,8 | 82,7 | 84,1 | 81,0 | 77,7 | 85,2 | 87,2 | 84,5 | 80,8 |
| 1,5 | 77,2 | 77,2 | 75,2 | 70,2 | 81,3 | 82,8 | 79,8 | 74,1 | 84,2 | 85,3 | 82,5 | 79,7 | 86,5 | 88,2 | 85,9 | 82,6 |
| 2,2 | 79,7 | 79,7 | 77,7 | 74,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 | 77,6 | 85,9 | 86,7 | 84,3 | 81,9 | 88,0 | 89,5 | 87,4 | 84,5 |
| 3 | 81,5 | 81,5 | 79,7 | 77,0 | 84,6 | 85,5 | 83,3 | 80,0 | 87,1 | 87,7 | 85,6 | 83,5 | 89,1 | 90,4 | 88,6 | 85,9 |
| 4 | 83,1 | 83,1 | 81,4 | 79,2 | 85,8 | 86,6 | 84,6 | 81,9 | 88,1 | 88,6 | 86,8 | 84,8 | 90,0 | 91,1 | 89,5 | 87,1 |
| 5,5 | 84,7 | 84,7 | 93,1 | 81,4 | 87,0 | 87,7 | 86,0 | 83,8 | 89,2 | 89,6 | 88,0 | 86,2 | 90,9 | 91,9 | 90,5 | 88,3 |
| 7,5 | 86,0 | 68,0 | 84,7 | 83,1 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 85,3 | 90,1 | 90,4 | 89,1 | 87,3 | 91,7 | 92,6 | 91,3 | 89,3 |
| 11 | 87,6 | 87,6 | 86,4 | 85,0 | 89,4 | 89,8 | 88,7 | 86,9 | 91,2 | 91,4 | 90,3 | 88,6 | 92,6 | 93,3 | 92,3 | 90,4 |
| 15 | 88,7 | 88,7 | 87,7 | 86,2 | 90,3 | 90,6 | 89,7 | 88,0 | 91,9 | 92,1 | 91,2 | 89,6 | 93,3 | 93,9 | 92,9 | 91,2 |
| 18,5 | 89,3 | 89,3 | 88,6 | 86,9 | 90,9 | 91,2 | 90,4 | 88,6 | 92,5 | 92,6 | 91,7 | 90,1 | 93,7 | 94,2 | 93,4 | 91,7 |
| 22 | 89,9 | 89,9 | 89,2 | 87,4 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 89,1 | 92,7 | 93,0 | 92,2 | 90,6 | 94,0 | 94,5 | 93,7 | 92,1 |
| 30 | 90,7 | 90,7 | 90,2 | 88,3 | 92,0 | 92,3 | 91,7 | 89,8 | 93,3 | 93,6 | 92,9 | 91,3 | 94,5 | 94,9 | 94,2 | 92,7 |
| 37 | 91,2 | 91,2 | 90,8 | 88,8 | 92,5 | 92,7 | 92,2 | 90,3 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 91,8 | 94,8 | 95,2 | 94,5 | 93,1 |
| 45 | 91,7 | 91,7 | 91,4 | 89,2 | 92,9 | 93,1 | 92,7 | 90,7 | 94,0 | 94,2 | 93,7 | 92,2 | 95,0 | 95,4 | 94,8 | 93,4 |
| 55 | 92,1 | 92,1 | 91,9 | 89,7 | 93,2 | 93,5 | 93,1 | 91,0 | 94,3 | 94,6 | 94,1 | 92,5 | 95,3 | 95,7 | 95,1 | 93,7 |
| 75 | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 90,3 | 93,8 | 94,0 | 93,7 | 91,6 | 94,7 | 95,0 | 94,6 | 93,1 | 95,6 | 96,0 | 95,4 | 94,2 |
| 90 | 93,0 | 93,0 | 92,9 | 90,7 | 94,1 | 94,2 | 94,0 | 91,9 | 95,0 | 95,2 | 94,9 | 93,4 | 95,8 | 96,1 | 95,6 | 94,4 |
| 110 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 91,1 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 92,3 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 93,7 | 96,0 | 96,3 | 95,8 | 94,7 |
| 132 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 91,5 | 94,6 | 94,7 | 94,6 | 92,6 | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 94,0 | 96,2 | 96,4 | 96,0 | 94,9 |
| 160 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 91,9 | 94,8 | 94,9 | 94,8 | 93,0 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 94,3 | 96,3 | 96,6 | 96,2 | 95,1 |
| 200 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 95,4 |
| 250 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 95,4 |
| 315 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 355 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 400 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 450 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 500-1000 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
(справочные значения при 50 Гц, основанные на методах испытаний, указанных в IEC 60034-2-1:2014)






























































-100x100.jpg)


-100x100.jpg)














-100x100.jpg)
































































































































































-100x100.jpg)















/photo-watermark-100x100.jpg)






