Директива (EU) 2019/1781 щодо підвищення енергоефективності електродвигунів і частотних перетворювачів

Комісія ЄС прагне до кліматично нейтральної економіки в Європі. Саме тому прийняті до виконання зобов'язання взяті на Паризькій кліматичній конференції у 2015-му році. Цілі, які мають бути досягнуті до 2030 року:
- Скорочення викидів парникових газів на 40% (порівняно з 1990-м роком);
- Більша частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел;
- Збільшення енергоефективності на 32%.
До 2020 року Регламент 640/2009, який діяв до 30 червня 2021 року, призвів до економії приблизно 57 ТВт-год на рік. Підвищення енергоефективності можливе, якщо інші двигуни, на які раніше не поширювалася сфера дії Регламенту (ЄС) 640/2009, а також системи контролю швидкості будуть включені в нові правила.
Відповідно до нового Регламенту (ЄС) 2019/1781 вимоги екодизайну для двигунів були адаптовані, а нові були визначені для контролю швидкості. Новий Регламент (ЄС) 2019/1781 набуде чинності в 2 етапи.
Перший етап - 1 липня 2021 року
Перший етап уже набув чинності 1 липня 2021 року та включає наступні коригування для двигунів:
- Трифазні двигуни з короткозамкненим ротором 50 Гц, або 50/60 Гц, розширення до 60 Гц;
- IE3: розширення номінальної потужності від ≥ 0,75 кВт до 1000 кВт;
- Розрахований на безперервну роботу S1, S3 ≥ 80% ED, розширення до S6 ≥ 80% ED;
- Кількість полюсів 2, 4, 6, розширення до 8;
- Включення номінальної потужності від 0,12 кВт до < 0,75 кВт з IE2;
- Включення двигунів для потенційно вибухонебезпечних атмосфер, за винятком Ex eb;
- Включення гальмівних двигунів (ККД яких можна визначити без використання гальма);
- Включення повністю закритих повітряних двигунів (TEAO) (IC 418).
У випадку частотних перетворювачів (контролю швидкості) нещодавно було зазначено, що втрати потужності не повинні перевищувати максимального значення та відповідати класу ефективності IE2.
| Термін дії - з 1 липня 2021 року | Мінімальний клас ефективності |
|---|---|
| Трифазні двигуни, ≥ 0,75 до 1000 кВт, 2-8 полюсів (включаючи гальмівні двигуни, ефективність яких можна визначити без використання гальма) | IE3 |
| Трифазні двигуни від 0,12 до < 0,75 кВт | IE2 |
| Вибухозахищені трифазні двигуни, від ≥ 0,75 до 1000 кВт, 2-8 полюсів Тип захисту від займання "Інкапсуляція, стійка до тиску" Ex db, Ex db eb, Ex dc Тип захисту від займання "Підвищена безпека" Ex ec та "Захист" з ЖК» тб і тц |
IE3 |
| Вибухозахищені трифазні двигуни від 0,12 до < 0,75 кВт2, 4, 6 і 8 полюсів (не відноситься до "Підвищеної безпеки" Ex eb) | IE2 |
| Частотний перетворювач (регулювання швидкості) 0,12 - 1000 кВт | IE2 |
Другий етап - 1 липня 2023 року
Повна імплементація Регламенту (ЄС) 2019/1781 відбудеться з 2-го етапу з 1 липня 2023 року. З цієї дати набувають чинності наступні зміни:
- Введення класу ефективності IE4 для двигунів номінальною потужністю від 75 до 200 кВт з номерами полюсів 2, 4 і 6, які не є гальмівними двигунами і не є двигунами Ex eb або Ex інших типів захисту від займання;
- Включення вибухозахищених двигунів вогнезахисту типу Ex eb номінальною потужністю від 0,12 кВт до 1000 кВт з класом ефективності IE2;
- Однофазні двигуни ≥ 0,12 кВт з класом ефективності IE2.
Це означає, що велика кількість двигунів підпадає під дію Регламенту з негайним набуттям чинності та в майбутньому. Сюди також входять, наприклад, двигуни, які використовуються на залізниці та суднобудуванні.
Вперше також передбачено постачання змінних двигунів. Це означає, що двигуни на заміну можуть бути поставлені, якщо двигуни, які були поставлені до 1 липня 2021 року або 1 липня 2023 року, замінено еквівалентними двигунами.
Регламент (ЄС) 2021/341 також набув чинності 1 липня 2021 року. Стаття 2 містить важливі доповнення та виправлення до Регламенту (ЄС) 2019/1781. Найбільш важливі моменти:
- додавання таблиць мінімальної ефективності для 60 Гц у класах ефективності IE2, IE3 та IE4;
- уточнення термінів наявності змінних двигунів;
- використання QR-кодів і посилання, що стосуються надання інформації про продукт клієнтам.
| Термін дії - з 1 липня 2023 року | Мінімальний клас ефективності |
|---|---|
| Трифазні двигуни, ≥ 75,0 до 200 кВт, 2, 4 і 6 полюсів (не стосується вибухозахищених двигунів, гальмівних двигунів, 8-полюсних двигунів) | IE4 |
| Вибухозахищені трифазні двигуни, тип захисту від займання "Підвищена безпека" Ex eb від 0,12 до 1000 кВт 2, 4, 6 і 8 полюсів | IE2 |
| Однофазні двигуни ≥ 0,12 кВт, 2-8 полюсів | IE4 |
Номінальна ефективність електродвигунів згідно IEC 60034-30-1:2014
Стандарт IEC 60034-30-1:2014 визначає чотири міжнародні класи ефективності для одношвидкісних електродвигунів, які мають рейтинг згідно IEC 60034-1 або IEC 60079-0 (вибухонебезпечні середовища) і призначені для роботи від синусоїдальної напруги:
- IE1 - стандартна ефективність
- IE2 - висока ефективність
- IE3 - преміум ефективність
- IE4 - супер-преміум ефективність
Покриття стандарту включає:
- Одношвидкісні електродвигуни (однофазні та трифазні), 50 і 60 Гц
- 2, 4, 6 та 8 полюсів
- Номінальна потужність PN від 0,12 кВт до 1000 кВт
- Номінальна напруга UN від 50 В до 1000 В
- Двигуни, здатні до тривалої роботи на номінальній потужності з підвищенням температури в межах зазначеного класу температури ізоляції
- Двигуни, призначені для роботи за будь-якої температури навколишнього середовища в діапазоні від -20 °C до +60 °C
- Двигуни, призначені для роботи на висоті до 4000 м над рівнем моря
| Потужність | IE1 Стандартна ефективність |
IE2 Висока ефективність |
IE3 Преміум ефективність |
IE4 Супер-преміум ефективність |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість полюсів | ||||||||||||||||
| кВт | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,12 | 45,0 | 50,0 | 38,3 | 31,0 | 53,6 | 59,1 | 50,6 | 39,8 | 60,8 | 64,8 | 57,7 | 50,7 | 66,5 | 69,8 | 64,9 | 62,3 |
| 0,18 | 52,8 | 57,0 | 45,5 | 38,0 | 60,4 | 64,7 | 56,6 | 45,9 | 65,9 | 69,9 | 63,9 | 58,7 | 70,8 | 74,7 | 70,1 | 67,2 |
| 0,20 | 54,6 | 58,5 | 47,6 | 39,7 | 61,9 | 65,9 | 58,2 | 47,4 | 67,2 | 71,1 | 65,4 | 60,6 | 71,9 | 75,8 | 71,4 | 68,4 |
| 0,25 | 58,2 | 61,5 | 52,1 | 43,4 | 64,8 | 68,5 | 61,6 | 50,6 | 69,7 | 73,5 | 68,6 | 64,1 | 74,3 | 77,9 | 74,1 | 70,8 |
| 0,37 | 63,9 | 66,0 | 59,7 | 49,7 | 69,5 | 72,7 | 67,6 | 56,1 | 73,8 | 77,3 | 73,5 | 69,3 | 78,1 | 81,1 | 78,0 | 74,3 |
| 0,40 | 64,9 | 66,8 | 61,1 | 50,9 | 70,4 | 73,5 | 68,8 | 57,2 | 74,6 | 78,0 | 74,4 | 70,1 | 78,9 | 81,7 | 78,7 | 74,9 |
| 0,55 | 69,0 | 70,0 | 65,8 | 56,1 | 74,1 | 77,1 | 73,1 | 61,7 | 77,8 | 80,8 | 77,2 | 73,0 | 81,5 | 83,9 | 80,9 | 77,0 |
| 0,75 | 72,1 | 72,1 | 70,0 | 61,2 | 77,4 | 79,6 | 75,9 | 66,2 | 80,7 | 82,5 | 78,9 | 75,0 | 83,5 | 85,7 | 82,7 | 78,4 |
| 1,1 | 75,0 | 75,0 | 72,9 | 66,5 | 79,6 | 81,4 | 78,1 | 70,8 | 82,7 | 84,1 | 81,0 | 77,7 | 85,2 | 87,2 | 84,5 | 80,8 |
| 1,5 | 77,2 | 77,2 | 75,2 | 70,2 | 81,3 | 82,8 | 79,8 | 74,1 | 84,2 | 85,3 | 82,5 | 79,7 | 86,5 | 88,2 | 85,9 | 82,6 |
| 2,2 | 79,7 | 79,7 | 77,7 | 74,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 | 77,6 | 85,9 | 86,7 | 84,3 | 81,9 | 88,0 | 89,5 | 87,4 | 84,5 |
| 3 | 81,5 | 81,5 | 79,7 | 77,0 | 84,6 | 85,5 | 83,3 | 80,0 | 87,1 | 87,7 | 85,6 | 83,5 | 89,1 | 90,4 | 88,6 | 85,9 |
| 4 | 83,1 | 83,1 | 81,4 | 79,2 | 85,8 | 86,6 | 84,6 | 81,9 | 88,1 | 88,6 | 86,8 | 84,8 | 90,0 | 91,1 | 89,5 | 87,1 |
| 5,5 | 84,7 | 84,7 | 93,1 | 81,4 | 87,0 | 87,7 | 86,0 | 83,8 | 89,2 | 89,6 | 88,0 | 86,2 | 90,9 | 91,9 | 90,5 | 88,3 |
| 7,5 | 86,0 | 68,0 | 84,7 | 83,1 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 85,3 | 90,1 | 90,4 | 89,1 | 87,3 | 91,7 | 92,6 | 91,3 | 89,3 |
| 11 | 87,6 | 87,6 | 86,4 | 85,0 | 89,4 | 89,8 | 88,7 | 86,9 | 91,2 | 91,4 | 90,3 | 88,6 | 92,6 | 93,3 | 92,3 | 90,4 |
| 15 | 88,7 | 88,7 | 87,7 | 86,2 | 90,3 | 90,6 | 89,7 | 88,0 | 91,9 | 92,1 | 91,2 | 89,6 | 93,3 | 93,9 | 92,9 | 91,2 |
| 18,5 | 89,3 | 89,3 | 88,6 | 86,9 | 90,9 | 91,2 | 90,4 | 88,6 | 92,5 | 92,6 | 91,7 | 90,1 | 93,7 | 94,2 | 93,4 | 91,7 |
| 22 | 89,9 | 89,9 | 89,2 | 87,4 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 89,1 | 92,7 | 93,0 | 92,2 | 90,6 | 94,0 | 94,5 | 93,7 | 92,1 |
| 30 | 90,7 | 90,7 | 90,2 | 88,3 | 92,0 | 92,3 | 91,7 | 89,8 | 93,3 | 93,6 | 92,9 | 91,3 | 94,5 | 94,9 | 94,2 | 92,7 |
| 37 | 91,2 | 91,2 | 90,8 | 88,8 | 92,5 | 92,7 | 92,2 | 90,3 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 91,8 | 94,8 | 95,2 | 94,5 | 93,1 |
| 45 | 91,7 | 91,7 | 91,4 | 89,2 | 92,9 | 93,1 | 92,7 | 90,7 | 94,0 | 94,2 | 93,7 | 92,2 | 95,0 | 95,4 | 94,8 | 93,4 |
| 55 | 92,1 | 92,1 | 91,9 | 89,7 | 93,2 | 93,5 | 93,1 | 91,0 | 94,3 | 94,6 | 94,1 | 92,5 | 95,3 | 95,7 | 95,1 | 93,7 |
| 75 | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 90,3 | 93,8 | 94,0 | 93,7 | 91,6 | 94,7 | 95,0 | 94,6 | 93,1 | 95,6 | 96,0 | 95,4 | 94,2 |
| 90 | 93,0 | 93,0 | 92,9 | 90,7 | 94,1 | 94,2 | 94,0 | 91,9 | 95,0 | 95,2 | 94,9 | 93,4 | 95,8 | 96,1 | 95,6 | 94,4 |
| 110 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 91,1 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 92,3 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 93,7 | 96,0 | 96,3 | 95,8 | 94,7 |
| 132 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 91,5 | 94,6 | 94,7 | 94,6 | 92,6 | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 94,0 | 96,2 | 96,4 | 96,0 | 94,9 |
| 160 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 91,9 | 94,8 | 94,9 | 94,8 | 93,0 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 94,3 | 96,3 | 96,6 | 96,2 | 95,1 |
| 200 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 95,4 |
| 250 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 95,4 |
| 315 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 355 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 400 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 450 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 500-1000 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
(довідкові значення при 50 Гц, основані на методах випробувань, вказаних в IEC 60034-2-1:2014)






























































-100x100.jpg)


-100x100.jpg)














-100x100.jpg)
































































































































































-100x100.jpg)















/photo-watermark-100x100.jpg)






